Elecciones Generales · Octubre 1982
Extremadura
Comunidad autónoma
Cambiar de territorio
Censo
761.304
Participación
79,9 %
608.513 votantes
Abstención
20,1 %
152.791 personas
Votos válidos
597.672
Voto en blanco
2.463
0,4 % de válidos
Voto nulo
10.841
1,8 % de votantes
Mapa de sus provincias
Subir a EspañaResultados por candidatura
Primera fuerza: PSOE (55,3 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSOE | 330.483 | 55,30 % | 9 |
| AP | 142.357 | 23,82 % | 3 |
| UCD | 60.007 | 10,04 % | – |
| EU | 26.188 | 4,38 % | – |
| PCE | 19.091 | 3,19 % | – |
| CDS | 9.796 | 1,64 % | – |
| PP | 168 | 0,03 % | – |
| Otros | 7.517 | 1,26 % | – |
| Votos en blanco | 2.463 | 0,41 % de los válidos | |
| Votos nulos | 10.841 | 1,78 % de los votantes | |
| Abstención | 152.791 | 20,07 % del censo |
Evolución Junio 1977 → Julio 2023
Cambio del voto en Extremadura a lo largo de 16 elecciones generales.
Provincias de Extremadura
2 provincias.