Elecciones Generales · Marzo 1996
Garganta de los Montes
Provincia de Madrid
Cambiar de territorio
Censo
292
Participación
75,0 %
219 votantes
Abstención
25,0 %
73 personas
Votos válidos
214
Voto en blanco
1
0,5 % de válidos
Voto nulo
5
2,3 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a MadridCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (63,6 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 136 | 63,55 % |
| PSOE | 57 | 26,64 % |
| IU | 15 | 7,01 % |
| Otros | 5 | 2,34 % |
| Votos en blanco | 1 | 0,47 % de los válidos |
| Votos nulos | 5 | 2,28 % de los votantes |
| Abstención | 73 | 25,00 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Garganta de los Montes a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 63,6 % | 69,5 % | 58,7 % | 65,0 % | 65,9 % | 40,7 % | 52,2 % | 17,8 % | 23,8 % | 32,6 % | +8,8 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,4 % | – | 30,1 % | 35,2 % | 25,6 % | −9,6 |
| PSOE | 26,6 % | 23,5 % | 36,2 % | 25,1 % | 13,3 % | 9,5 % | 11,5 % | 16,9 % | 15,4 % | 20,5 % | +5,1 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,3 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | – | – | 0,9 % | 1,7 % | 1,3 % | 1,1 % | −0,2 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 19,1 % | 18,6 % | 13,6 % | 12,8 % | – | – |
| MP | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,2 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 23,7 % | 16,4 % | 18,6 % | 4,8 % | – | – |
| IU | 7,0 % | 5,0 % | 2,8 % | 3,7 % | 5,8 % | 4,1 % | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 4,1 % | 11,1 % | 1,2 % | – | – | – | – | – |
| GIL | – | 1,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 63,6 % | 75,0 % | 292 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 63,6 % | 75,0 % | 292 |