Elecciones Generales · Marzo 2000
Estany, L'
Provincia de Barcelona
Cambiar de territorio
Censo
356
Participación
80,1 %
285 votantes
Abstención
19,9 %
71 personas
Votos válidos
285
Voto en blanco
4
1,4 % de válidos
Voto nulo
0
0,0 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a BarcelonaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: CiU/Junts (52,3 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| CiU/Junts | 149 | 52,28 % |
| ERC | 57 | 20,00 % |
| PP | 40 | 14,04 % |
| PSOE | 32 | 11,23 % |
| ICV | 2 | 0,70 % |
| Otros | 1 | 0,35 % |
| Votos en blanco | 4 | 1,40 % de los válidos |
| Votos nulos | 0 | 0,00 % de los votantes |
| Abstención | 71 | 19,94 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Estany, L' a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERC | 10,7 % | 20,0 % | 39,6 % | 21,4 % | 23,0 % | 37,9 % | 41,2 % | 46,1 % | 43,8 % | 31,6 % | −12,2 |
| CiU/Junts | 56,8 % | 52,3 % | 39,3 % | 46,3 % | 44,4 % | 33,1 % | 34,9 % | 25,5 % | 27,9 % | 28,1 % | +0,2 |
| PSOE | 18,1 % | 11,2 % | 12,1 % | 24,9 % | 11,5 % | 8,1 % | 6,7 % | 10,6 % | 7,8 % | 17,1 % | +9,4 |
| CUP | – | – | – | – | – | – | – | 8,2 % | 9,7 % | 9,2 % | −0,5 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,7 % | – |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 % | 1,6 % | 3,5 % | +2,0 |
| PP | 13,3 % | 14,0 % | 4,7 % | 3,5 % | 5,8 % | 4,0 % | 4,7 % | 0,4 % | 1,2 % | 2,2 % | +1,0 |
| IU | 1,1 % | – | 3,0 % | 2,3 % | 4,1 % | – | – | – | – | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 8,5 % | 5,5 % | 5,3 % | 3,5 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 4,0 % | 4,3 % | 3,2 % | 1,9 % | – | – |
| MP | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,6 % | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | CiU/Junts 52,3 % | 80,1 % | 356 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | CiU/Junts 52,3 % | 80,1 % | 356 |