Elecciones Generales · Marzo 2000
Font-rubí
Provincia de Barcelona
Cambiar de territorio
Censo
999
Participación
71,8 %
717 votantes
Abstención
28,2 %
282 personas
Votos válidos
708
Voto en blanco
3
0,4 % de válidos
Voto nulo
9
1,3 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a BarcelonaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: CiU/Junts (56,8 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| CiU/Junts | 402 | 56,78 % |
| PP | 120 | 16,95 % |
| PSOE | 111 | 15,68 % |
| ERC | 49 | 6,92 % |
| ICV | 20 | 2,82 % |
| IU | 2 | 0,28 % |
| Otros | 1 | 0,14 % |
| Votos en blanco | 3 | 0,42 % de los válidos |
| Votos nulos | 9 | 1,26 % de los votantes |
| Abstención | 282 | 28,23 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Font-rubí a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CiU/Junts | 53,4 % | 56,8 % | 43,8 % | 46,5 % | 59,6 % | 39,5 % | 38,1 % | 30,0 % | 31,0 % | 25,4 % | −5,6 |
| ERC | 4,6 % | 6,9 % | 20,0 % | 11,4 % | 9,4 % | 28,6 % | 29,6 % | 38,6 % | 33,5 % | 24,6 % | −8,9 |
| PSOE | 27,1 % | 15,7 % | 20,0 % | 25,5 % | 11,9 % | 5,5 % | 6,1 % | 10,1 % | 8,2 % | 22,0 % | +13,8 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,0 % | – |
| CUP | – | – | – | – | – | – | – | 3,0 % | 10,8 % | 6,9 % | −4,0 |
| PP | 12,1 % | 16,9 % | 10,3 % | 9,2 % | 9,0 % | 6,8 % | 9,0 % | 3,1 % | 3,7 % | 6,7 % | +3,1 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 % | 2,3 % | 4,7 % | +2,4 |
| PACMA | – | – | – | 0,3 % | 0,7 % | 1,3 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,6 % | −0,1 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 11,6 % | 11,6 % | 7,8 % | 6,5 % | – | – |
| IU | 1,8 % | 0,3 % | 4,7 % | 4,3 % | 5,0 % | – | – | – | – | – | – |
| ICV | – | 2,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,1 % | – | 3,3 % | 2,7 % | 4,8 % | 1,8 % | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | CiU/Junts 56,8 % | 71,8 % | 999 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | CiU/Junts 56,8 % | 71,8 % | 999 |