Elecciones Generales · Marzo 2000
La Carolina
Provincia de Jaén
Cambiar de territorio
Censo
11.912
Participación
82,8 %
9.863 votantes
Abstención
17,2 %
2.049 personas
Votos válidos
9.769
Voto en blanco
96
1,0 % de válidos
Voto nulo
94
1,0 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a JaénCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (54,3 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 5.308 | 54,34 % |
| PSOE | 3.713 | 38,01 % |
| PA | 330 | 3,38 % |
| IU | 260 | 2,66 % |
| CDS | 5 | 0,05 % |
| Otros | 57 | 0,58 % |
| Votos en blanco | 96 | 0,98 % de los válidos |
| Votos nulos | 94 | 0,95 % de los votantes |
| Abstención | 2.049 | 17,20 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en La Carolina a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 49,4 % | 54,3 % | 47,9 % | 39,5 % | 54,5 % | 32,3 % | 36,3 % | 20,8 % | 24,0 % | 42,4 % | +18,4 |
| PSOE | 39,6 % | 38,0 % | 45,5 % | 54,9 % | 34,0 % | 34,2 % | 33,1 % | 39,7 % | 38,9 % | 34,2 % | −4,7 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,2 % | 0,2 % | 11,0 % | 17,9 % | 12,4 % | −5,4 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,0 % | – |
| EV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | – | 0,9 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,4 % | −0,5 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 16,9 % | 16,6 % | 11,4 % | 9,9 % | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,0 % | – | 11,2 % | 11,1 % | 14,8 % | 6,2 % | – | – |
| IU | 7,6 % | 2,7 % | 2,3 % | 2,5 % | 5,0 % | 3,2 % | – | – | – | – | – |
| PA | 2,6 % | 3,4 % | 2,8 % | – | 1,2 % | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,4 % | 3,4 % | 0,3 % | 0,2 % | – | – | – | – |
Distritos censales
3 distritos.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 51,0 % | 81,8 % | 5.073 | |
| Distrito 02 | PP 61,4 % | 82,6 % | 2.871 | |
| Distrito 03 | PP 53,5 % | 84,2 % | 3.968 |