Elecciones Generales · Marzo 2000
Yunquera de Henares
Provincia de Guadalajara
Cambiar de territorio
Censo
1.626
Participación
83,6 %
1.359 votantes
Abstención
16,4 %
267 personas
Votos válidos
1.338
Voto en blanco
10
0,7 % de válidos
Voto nulo
21
1,5 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a GuadalajaraCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (46,8 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 626 | 46,79 % |
| PSOE | 623 | 46,56 % |
| IU | 50 | 3,74 % |
| GIL | 11 | 0,82 % |
| CDS | 5 | 0,37 % |
| TC | 4 | 0,30 % |
| Otros | 9 | 0,67 % |
| Votos en blanco | 10 | 0,75 % de los válidos |
| Votos nulos | 21 | 1,55 % de los votantes |
| Abstención | 267 | 16,42 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Yunquera de Henares a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 47,0 % | 46,6 % | 54,0 % | 47,7 % | 32,4 % | 29,5 % | 28,9 % | 34,3 % | 33,9 % | 36,1 % | +2,2 |
| PP | 44,4 % | 46,8 % | 40,3 % | 44,8 % | 51,8 % | 32,1 % | 36,3 % | 18,3 % | 22,4 % | 35,8 % | +13,4 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,3 % | 0,2 % | 15,4 % | 24,2 % | 17,2 % | −7,0 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,1 % | – |
| PACMA | – | – | – | 0,8 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,5 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,4 % | −0,2 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 14,3 % | 15,7 % | 11,1 % | 10,2 % | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,1 % | – | 16,9 % | 16,3 % | 18,2 % | 6,5 % | – | – |
| IU | 7,0 % | 3,7 % | 3,8 % | 2,1 % | 5,7 % | 4,4 % | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 1,6 % | 7,5 % | 0,9 % | 0,1 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 46,8 % | 83,6 % | 1.626 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 46,8 % | 83,6 % | 1.626 |