Elecciones Generales · Junio 2016
Yunquera de Henares
Provincia de Guadalajara
Cambiar de territorio
Censo
2.609
Participación
71,8 %
1.872 votantes
Abstención
28,2 %
737 personas
Votos válidos
1.844
Voto en blanco
12
0,7 % de válidos
Voto nulo
28
1,5 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a GuadalajaraCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (36,3 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 670 | 36,33 % |
| PSOE | 532 | 28,85 % |
| Cs | 300 | 16,27 % |
| Podemos/UP | 290 | 15,73 % |
| PACMA | 28 | 1,52 % |
| Vox | 3 | 0,16 % |
| UPyD | 2 | 0,11 % |
| Otros | 7 | 0,38 % |
| Votos en blanco | 12 | 0,65 % de los válidos |
| Votos nulos | 28 | 1,50 % de los votantes |
| Abstención | 737 | 28,25 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Yunquera de Henares a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 47,0 % | 46,6 % | 54,0 % | 47,7 % | 32,4 % | 29,5 % | 28,9 % | 34,3 % | 33,9 % | 36,1 % | +2,2 |
| PP | 44,4 % | 46,8 % | 40,3 % | 44,8 % | 51,8 % | 32,1 % | 36,3 % | 18,3 % | 22,4 % | 35,8 % | +13,4 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,3 % | 0,2 % | 15,4 % | 24,2 % | 17,2 % | −7,0 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,1 % | – |
| PACMA | – | – | – | 0,8 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,5 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,4 % | −0,2 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 14,3 % | 15,7 % | 11,1 % | 10,2 % | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,1 % | – | 16,9 % | 16,3 % | 18,2 % | 6,5 % | – | – |
| IU | 7,0 % | 3,7 % | 3,8 % | 2,1 % | 5,7 % | 4,4 % | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 1,6 % | 7,5 % | 0,9 % | 0,1 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 36,3 % | 71,8 % | 2.609 |
Secciones censales
2 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 34,7 % | 68,3 % | 1.058 | |
| Sección 01-002 | PP 37,4 % | 74,1 % | 1.551 |